Czesne
Tabela opłat
Klasy | Opłaty pobierane są co miesiąc przez cały rok, od września do czerwca włącznie. | |
2024-2025 | 2025-2026 | |
Maluszki | 2 750 | 2 900 |
Średniaki | 2 750 | 2 900 |
Zerówka | 2 850 | 3 000 |
Klasa 1 | 2 850 | 3 000 |
Klasa 2 | 3 000 | 3 150 |
Klasa 3 | 3 000 | 3 150 |
Klasa 4 | 3 200 | 3 350 |
Klasa 5 | 3 200 | 3 350 |
Klasa 6 | 3 200 | 3 350 |
Klasa 7 | 3 300 | 3 450 |
Klasa 8 | 3 300 | 3 450 |
Liceum kl. 9, 10, 11, 12 * | 3 500 | 3 650 |
Zniżki dla rodzin wynoszą stałe 5% za 2-gie, 3-cie i 4-te dziecko | ||
Opłaty za pomoce szkolne wynoszą 2500zł od osoby (rocznie) i są uiszczane w sierpniu lub przy zapisie do szkoły. | ||
Opłata dla nowo zapisanych dzieci wynosi jednorazowo 2000zł od osoby. |
* Należy pamiętać, że egzaminy IB w ostatnim roku mają stałą cenę regulowaną przez organizację IB i nie jest ona związana z finansami BISG. Egzaminy IB są dodatkowym kosztem dla rodziców.